Cennik
Poniżej przedstawiamy ceny usług ogrodniczych. Znajduje się tu zarówno cennik zakładania ogrodu, jak również cennik usług pielęgnacyjnych. Cena uzależniona jest od wielu czynników, dlatego zachęcamy do umówienia się na indywidualną wycenę lub skorzystania z wyceny online.
| USŁUGI OGRODNICZE | |
|---|---|
| Konsultacja ogrodnicza | 150 zł/h |
| Jednorazowa wizyta pielęgnacyjna | od 700 zł |
| Wycinka drzewa | od 250 zł |
| Wywóz odpadów zielonych | 150 zł/m2 |
| Roboczogodzina ogrodnika | od 75 zł |
| OPRYSKI ROŚLIN | |
|---|---|
| Oprysk na szkodniki roślin | od 250 zł |
| Zamgławianie na komary i kleszcze | od 400 zł |
| Oprysk przeciwgrzybiczny | od 200 zł |
| Zwalczanie chwastów w trawniku | od 300 zł |
| KOSZENIE TRAWNIKA | |
|---|---|
| Do 200 m2 | od 150 zł |
| Od 201 do 749 m2 | od 0,65 zł/m2 |
| Od 750 do 1500 m2 | od 0,55 zł/m2 |
| Wywóz skoszonej trawy | 15 zł/worek 120l |
| Wykaszanie kosą spalinową | od 1,00 zł/m2 |
| WERTYKULACJA TRAWNIKA | |
|---|---|
| Do 200 m2 | od 350 zł |
| Od 201 do 499 m2 | 2,00 zł/m2 |
| Od 500 do 1000 m2 | 1,80 zł/m2 |
| Zasilenie nawozem | od 1,00 zł/m2 |
| Kompleksowa regeneracja trawnika | od 7 zł/m2 |
| Wywóz wygrabionego filcu | 15 zł/worek 120l |
| CIĘCIE ŻYWOPŁOTU | |
|---|---|
| Do wysokości 1,5 m | 15 zł/m |
| 1,5 m - 2,5 m | 15-20 zł/m |
| Powyżej 2,5 m | do uzgodnienia |
| INNE USŁUGI OGRODNICZE | |
|---|---|
| Wykarczowanie korzenia | od 150 zł/szt. |
| Wywóz odpadów zielonych (big bag / kontener) | 150 zł/m3 |
| Roboczogodzina ogrodnika | od 75 zł |
| Wywóz worka z odpadami zielonymi | 15 zł/worek 120 l |
| USŁUGI DDD (DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA) | |
|---|---|
| Likwidacja gniazda os (chemicznie) | 220 - 300 zł |
| Likwidacja gniazda szerszeni (chemicznie) | 250 - 350 zł |
| Likwidacja gniazda wraz z usunięciem całości | 300 - 600 zł |
| Zwalczanie insektów w domu/mieszkaniu | od 250 zł |
| Zwalczanie myszy i szczurów | od 300 zł |
| Dezynfekcja, ozonowanie | od 400 zł |
KONTO FIRMOWE
HEPTUS Leszek Krasnosielski
ul. Szkolna 21, 62-002 Suchy Las
Santander Bank 30 1090 1463 0000 0001 3161 4717

